Loading...
Loading...
Medical Disclaimer: This information is for educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice.
Tirzepatide
Brand Name
Mounjaro
Generic Name
Tirzepatide
Active Ingredient
TirzepatideCategory
Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide Receptor Agonist [EPC]
Variants
24
This page is for informational purposes only and does not replace medical advice. Before using any prescription or over-the-counter medication for Mounjaro, you must consult a qualified healthcare professional.
Different strengths and dosage forms
| Strength | Form | Route | NDC |
|---|---|---|---|
| 10 mg/.5mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-1471 |
| 5 mg/.5mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-1243 |
| 12.5 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-3444 |
| 8.33 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-4103 |
| 10 mg/.5mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-2340 |
| 12.5 mg/.5mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-2423 |
| 25 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-3411 |
| 12.5 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-4210 |
| 16.7 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-4304 |
| 25 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-4612 |
| 4.17 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-3466 |
| 20.8 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | SUBCUTANEOUS | 0002-4523 |
+ 12 more variants
Other drugs with the same active ingredient (Tirzepatide)